Kryptobot
Eksperiment med papirhandel – ingen ekte penger. Ikke finansiell rådgivning; historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Sist kjørt: 03.10 07:32 (ok)Modell: claude-fable-5-1, regel-15m-breakout, regel-15m-oversolgt, regel-kjop-paa-fall, regel-momentumFeil siste 7 dager: 1
Nøkkeltall
Portefølje A
Claude med nyheter
−0,6 %
4 473 kr (−27 kr)
- Mot B
- 0,0 pp
- Maks fall
- −1,0 %
- Handler
- 11
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje B
Referanse: kjøp-og-hold BTC/ETH 50/50
−0,6 %
4 471 kr (−29 kr)
- Mot B
- –
- Maks fall
- −2,3 %
- Handler
- 2
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje C
Claude uten nyheter (kun kurs- og markedsdata)
−0,7 %
4 467 kr (−33 kr)
- Mot B
- −0,1 pp
- Maks fall
- −1,5 %
- Handler
- 10
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje D
Cowboy: regelbasert momentum (topp 3)
−2,0 %
4 409 kr (−91 kr)
- Mot B
- −1,4 pp
- Maks fall
- −5,6 %
- Handler
- 3
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje E
Cowboy: regelbasert kjøp-på-fall
−2,0 %
4 410 kr (−90 kr)
- Mot B
- −1,4 pp
- Maks fall
- −3,2 %
- Handler
- 3
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje F
Dagtrader: 15-min breakout/momentum
−2,0 %
4 411 kr (−89 kr)
- Mot B
- −1,3 pp
- Maks fall
- −2,0 %
- Handler
- 22
- Treffprosent
- 40 % (10)
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje G
Dagtrader: 15-min oversolgt/rekyl
−3,1 %
4 361 kr (−139 kr)
- Mot B
- −2,4 pp
- Maks fall
- −3,1 %
- Handler
- 10
- Treffprosent
- 40 % (5)
- Startet
- 01.10.2026
Utvikling i prosent
Vis som tabell
| Dato | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | −0,70 % | −0,95 % | −0,97 % | −4,18 % | −0,99 % | −1,99 % | −3,08 % |
| 2026-10-02 | +0,27 % | +1,34 % | +0,50 % | +1,54 % | +1,24 % | −1,38 % | −2,93 % |
| 2026-10-01 | −0,04 % | −0,12 % | −0,05 % | −0,18 % | −0,07 % | −0,01 % | −0,01 % |
Beholdning
Portefølje A – 6 posisjoner, kontanter 307,425 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054831 | 85 082,44 | 84 840,10 | −0,3 % | 10,0 % |
| ETH | 0,011984 | 2 710,32 | 2 683,07 | −1,0 % | 6,9 % |
| SOL | 0,23275 | 118,856 | 119,44 | +0,5 % | 6,0 % |
| BNB | 0,024156 | 768,651 | 770,9 | +0,3 % | 4,0 % |
| XRP | 12,273 | 1,50974 | 1,4847 | −1,7 % | 3,9 % |
| LINK | 0,9682 | 14,4166 | 13,887 | −3,7 % | 2,9 % |
Portefølje B – 2 posisjoner, kontanter 0,0021328 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00274565 | 84 729,50 | 84 840,10 | +0,1 % | 50,2 % |
| ETH | 0,08611 | 2 701,62 | 2 683,07 | −0,7 % | 49,8 % |
Portefølje C – 6 posisjoner, kontanter 242,533 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054895 | 84 756,44 | 84 840,10 | +0,1 % | 10,0 % |
| ETH | 0,017161 | 2 708,12 | 2 683,07 | −0,9 % | 9,9 % |
| SOL | 0,34316 | 119,276 | 119,44 | +0,1 % | 8,8 % |
| LINK | 2,5723 | 14,4761 | 13,887 | −4,1 % | 7,7 % |
| SUI | 23,932 | 1,17733 | 1,1848 | +0,6 % | 6,1 % |
| AVAX | 2,1016 | 11,1337 | 11,102 | −0,3 % | 5,0 % |
Portefølje D – 3 posisjoner, kontanter 4,65539 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 129,562 | 1,18507 | 1,1848 | 0,0 % | 33,5 % |
| PUMP | 26 265,00 | 0,00584576 | 0,005798 | −0,8 % | 33,3 % |
| NEAR | 31,6628 | 4,84926 | 4,647 | −4,2 % | 32,2 % |
Portefølje E – 3 posisjoner, kontanter 5,93389 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA | 653,75 | 0,23389 | 0,23235 | −0,7 % | 33,2 % |
| NEAR | 32,3057 | 4,73309 | 4,647 | −1,8 % | 32,8 % |
| ZEC | 0,1146 | 1 339,71 | 1 306,12 | −2,5 % | 32,7 % |
Portefølje F – 2 posisjoner, kontanter 157,69 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB | 749,162 | 0,199859 | 0,20122 | +0,7 % | 32,9 % |
| FIL | 141,187 | 1,06479 | 1,0575 | −0,7 % | 32,6 % |
Portefølje G – 0 posisjoner, kontanter 452,622 USDC
Kun kontanter.
Siste 30 handler
| Dato | Port. | Valuta | Beslutning | Beløp | Begrunnelse | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 14:30 | F | WLD | Salg | 1 490 kr | Gevinstsikring +3.0% | regel-15m-breakout |
| 03.10 12:15 | F | WLD | Kjøp | 1 446 kr | Brudd over 4t-topp (+2.40 %), volum 7.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 12:00 | F | FIL | Kjøp | 1 446 kr | Brudd over 4t-topp (+0.64 %), volum 144.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 11:15 | F | ARB | Kjøp | 1 440 kr | Brudd over 4t-topp (+0.71 %), volum 4.4× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 09:30 | F | FIL | Salg | 1 437 kr | Trailing stop: 1.8% under topp siden kjøp (-0.6%) | regel-15m-breakout |
| 03.10 08:30 | F | UNI | Salg | 1 472 kr | Maks holdetid 6 t nådd (+1.1%) | regel-15m-breakout |
| 03.10 07:32 | E | NEAR | Kjøp | 1 470 kr | Fall -11.6 % på 3 døgn i opptrend (30d +141.2 %) | regel-kjop-paa-fall |
| 03.10 07:32 | E | ENA | Kjøp | 1 470 kr | Fall -11.9 % på 3 døgn i opptrend (30d +38.5 %) | regel-kjop-paa-fall |
| 03.10 07:32 | C | SUI | Kjøp | 92 kr | Sterk 30d-trend (+47,9 %) som konsoliderer flatt siste uke (-0,4 %) uten å gi fra seg gevinsten. Posisjonen er liten (3,9 %); øker forsiktig til ca. 6 % gitt høy vol (111 %). | claude-fable-5-1 |
| 03.10 07:32 | A | BNB | Kjøp | 178 kr | BNB Chain har passert 1,1 mrd i tokeniserte aksjer/ETF-er (~30 % markedsandel), lav volatilitet (40 %). Liten startposisjon (~4 %) gitt lavt handelsvolum i paret. | claude-fable-5-1 |
| 03.10 07:32 | A | SOL | Kjøp | 87 kr | Risk-on-regime og +15 % på 30 dager med relativ styrke mot andre altcoins. Øker moderat fra 4 % til ~6 %. | claude-fable-5-1 |
| 03.10 07:32 | A | BTC | Kjøp | 94 kr | Sterkest fundamentalt bilde: ETF-innstrømming tilbake, dovish makro etter svake jobbtall, salgsmur ved 85k ryddet og dominans mot 60 %. Fyller posisjonen opp til maks (10 %). | claude-fable-5-1 |
| 03.10 04:30 | F | FIL | Kjøp | 1 450 kr | Brudd over 4t-topp (+0.67 %), volum 11.1× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 04:15 | F | LTC | Salg | 1 456 kr | Trailing stop: 1.5% under topp siden kjøp (-0.5%) | regel-15m-breakout |
| 03.10 04:00 | F | PUMP | Salg | 1 433 kr | Trailing stop: 2.7% under topp siden kjøp (-2.6%) | regel-15m-breakout |
| 03.10 03:00 | F | PUMP | Kjøp | 1 468 kr | Brudd over 4t-topp (+1.05 %), volum 4.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 02:15 | F | UNI | Kjøp | 1 462 kr | Brudd over 4t-topp (+0.55 %), volum 6.7× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 02:15 | F | LTC | Kjøp | 1 462 kr | Brudd over 4t-topp (+0.63 %), volum 4.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 03.10 00:45 | G | ADA | Salg | 1 445 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.9% | regel-15m-oversolgt |
| 03.10 00:30 | G | XRP | Salg | 1 443 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.7% | regel-15m-oversolgt |
| 03.10 00:30 | G | DOGE | Salg | 1 460 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -1.5% | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 21:00 | G | ADA | Kjøp | 1 431 kr | Oversolgt: RSI 20, under nedre Bollinger-bånd, 24t -3.7 % | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 21:00 | G | XRP | Kjøp | 1 431 kr | Oversolgt: RSI 20, under nedre Bollinger-bånd, 24t -2.5 % | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 20:45 | G | ADA | Salg | 1 429 kr | Stop loss -3.5% | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 20:45 | G | PEPE | Salg | 1 424 kr | Stop loss -4.1% | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 20:30 | G | ADA | Kjøp | 1 479 kr | Oversolgt: RSI 24, under nedre Bollinger-bånd, 24t -1.1 % | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 20:30 | G | DOGE | Kjøp | 1 479 kr | Oversolgt: RSI 24, under nedre Bollinger-bånd, 24t -1.7 % | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 19:45 | G | PEPE | Kjøp | 1 482 kr | Oversolgt: RSI 24, under nedre Bollinger-bånd, 24t -3.7 % | regel-15m-oversolgt |
| 02.10 17:00 | F | FIL | Salg | 1 454 kr | Trailing stop: 2.0% under topp siden kjøp (-2.4%) | regel-15m-breakout |
| 02.10 17:00 | F | TRUMP | Salg | 1 441 kr | Trailing stop: 2.6% under topp siden kjøp (-3.4%) | regel-15m-breakout |
Feil siste 7 dager
| Tid | Komponent | Melding |
|---|---|---|
| 01.10 20:21 | market-init | ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='data.norges-bank.no', port=443): Read timed out. (read timeout=20) |