Kryptobot
Eksperiment med papirhandel – ingen ekte penger. Ikke finansiell rådgivning; historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Sist kjørt: 06.10 07:31 (ok)Modell: claude-fable-5-1, regel-15m-breakout, regel-15m-oversolgt, regel-kjop-paa-fall, regel-momentumFeil siste 7 dager: 1
Nøkkeltall
Portefølje A
Claude med nyheter
−1,1 %
4 450 kr (−50 kr)
- Mot B
- −0,3 pp
- Maks fall
- −1,4 %
- Handler
- 15
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje B
Referanse: kjøp-og-hold BTC/ETH 50/50
−0,8 %
4 463 kr (−37 kr)
- Mot B
- –
- Maks fall
- −2,3 %
- Handler
- 2
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje C
Claude uten nyheter (kun kurs- og markedsdata)
−1,0 %
4 456 kr (−44 kr)
- Mot B
- −0,2 pp
- Maks fall
- −1,5 %
- Handler
- 15
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje D
Cowboy: regelbasert momentum (topp 3)
+1,9 %
4 584 kr (84 kr)
- Mot B
- +2,7 pp
- Maks fall
- −5,6 %
- Handler
- 3
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje E
Cowboy: regelbasert kjøp-på-fall
+3,2 %
4 642 kr (142 kr)
- Mot B
- +4,0 pp
- Maks fall
- −2,2 %
- Handler
- 4
- Treffprosent
- 100 % (1)
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje F
Dagtrader: 15-min breakout/momentum
−9,4 %
4 076 kr (−424 kr)
- Mot B
- −8,6 pp
- Maks fall
- −9,4 %
- Handler
- 74
- Treffprosent
- 38 % (37)
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje G
Dagtrader: 15-min oversolgt/rekyl
−4,5 %
4 298 kr (−202 kr)
- Mot B
- −3,7 pp
- Maks fall
- −4,5 %
- Handler
- 22
- Treffprosent
- 27 % (11)
- Startet
- 01.10.2026
Utvikling i prosent
Vis som tabell
| Dato | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | – | – | – | – | – | −9,42 % | −4,48 % |
| 2026-10-06 | −0,77 % | −0,27 % | −0,46 % | +4,79 % | +4,08 % | −9,44 % | −4,50 % |
| 2026-10-05 | +0,15 % | +0,39 % | −0,02 % | +5,54 % | +1,60 % | −4,31 % | −3,35 % |
| 2026-10-04 | −0,41 % | −0,44 % | −0,55 % | +2,88 % | +0,46 % | −3,82 % | −3,25 % |
| 2026-10-03 | −0,70 % | −0,95 % | −0,97 % | −4,18 % | −0,99 % | −3,24 % | −3,06 % |
| 2026-10-02 | +0,27 % | +1,34 % | +0,50 % | +1,54 % | +1,24 % | −1,38 % | −2,93 % |
| 2026-10-01 | −0,04 % | −0,12 % | −0,05 % | −0,18 % | −0,07 % | −0,01 % | −0,01 % |
Beholdning
Portefølje A – 7 posisjoner, kontanter 267,229 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054831 | 85 082,44 | 85 531,60 | +0,5 % | 10,1 % |
| ETH | 0,015531 | 2 707,67 | 2 696,74 | −0,4 % | 9,0 % |
| SOL | 0,31012 | 119,201 | 120,85 | +1,4 % | 8,0 % |
| LINK | 1,6582 | 14,2611 | 13,926 | −2,4 % | 5,0 % |
| BNB | 0,024156 | 768,651 | 779,6 | +1,4 % | 4,0 % |
| XRP | 12,273 | 1,50974 | 1,4978 | −0,8 % | 3,9 % |
| ZEC | 0,00881 | 1 320,28 | 1 345,62 | +1,9 % | 2,5 % |
Portefølje B – 2 posisjoner, kontanter 0,0021328 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00274565 | 84 729,50 | 85 531,60 | +0,9 % | 50,3 % |
| ETH | 0,08611 | 2 701,62 | 2 696,74 | −0,2 % | 49,7 % |
Portefølje C – 9 posisjoner, kontanter 145,501 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054895 | 84 756,44 | 85 531,60 | +0,9 % | 10,1 % |
| ETH | 0,017161 | 2 708,12 | 2 696,74 | −0,4 % | 9,9 % |
| SUI | 38,38 | 1,19054 | 1,1803 | −0,9 % | 9,7 % |
| SOL | 0,34316 | 119,276 | 120,85 | +1,3 % | 8,9 % |
| LINK | 2,5723 | 14,4761 | 13,926 | −3,8 % | 7,7 % |
| AVAX | 2,9907 | 11,0604 | 11,618 | +5,0 % | 7,5 % |
| HYPE | 0,3071 | 90,814 | 91,828 | +1,1 % | 6,0 % |
| ADA | 85,972 | 0,271607 | 0,2681 | −1,3 % | 4,9 % |
| NEAR | 3,73963 | 4,97245 | 5,061 | +1,8 % | 4,1 % |
Portefølje D – 3 posisjoner, kontanter 4,65539 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 26 265,00 | 0,00584576 | 0,006161 | +5,4 % | 33,7 % |
| NEAR | 31,6628 | 4,84926 | 5,061 | +4,4 % | 33,4 % |
| SUI | 129,562 | 1,18507 | 1,1803 | −0,4 % | 31,9 % |
Portefølje E – 2 posisjoner, kontanter 175,059 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA | 653,75 | 0,23389 | 0,23944 | +2,4 % | 32,2 % |
| ZEC | 0,1146 | 1 339,71 | 1 345,62 | +0,4 % | 31,7 % |
Portefølje F – 0 posisjoner, kontanter 426,511 USDC
Kun kontanter.
Portefølje G – 0 posisjoner, kontanter 449,787 USDC
Kun kontanter.
Siste 30 handler
| Dato | Port. | Valuta | Beslutning | Beløp | Begrunnelse | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 22:30 | G | UNI | Salg | 1 416 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -0.3% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 21:15 | F | FIL | Salg | 1 329 kr | Trailing stop: 1.6% under topp siden kjøp (-1.8%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 19:45 | F | FIL | Kjøp | 1 351 kr | Brudd over 4t-topp (+0.57 %), volum 18.1× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 19:15 | F | ONDO | Salg | 1 325 kr | Trailing stop: 1.7% under topp siden kjøp (-3.3%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 18:00 | G | UNI | Kjøp | 1 418 kr | Oversolgt: RSI 25, under nedre Bollinger-bånd, 24t -2.7 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 17:45 | F | ONDO | Kjøp | 1 366 kr | Brudd over 4t-topp (+0.53 %), volum 4.8× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 15:30 | F | ADA | Salg | 1 359 kr | Trailing stop: 1.5% under topp siden kjøp (-2.7%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 15:15 | F | OKB | Salg | 1 348 kr | Trailing stop: 1.8% under topp siden kjøp (-2.8%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 14:15 | F | OKB | Kjøp | 1 384 kr | Brudd over 4t-topp (+4.84 %), volum 39.5× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 11:15 | F | ADA | Kjøp | 1 397 kr | Brudd over 4t-topp (+2.77 %), volum 5.4× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 10:00 | G | TRUMP | Salg | 1 420 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.2% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 07:31 | E | NEAR | Salg | 1 625 kr | Gevinstsikring: +10.8% fra inngang | regel-kjop-paa-fall |
| 06.10 07:31 | C | ADA | Kjøp | 224 kr | Positivt momentum (+10,9 % 7d, +21,4 % 30d) med relativt lav vol (71 %). Ny, halv posisjon for diversifisering; lavt volum tilsier forsiktig størrelse. | claude-fable-5-1 |
| 06.10 07:30 | G | BNB | Salg | 1 433 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.1% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 07:15 | G | PEPE | Salg | 1 438 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.3% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 06:30 | F | SOL | Salg | 1 406 kr | Maks holdetid 6 t nådd (-1.1%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 05:45 | G | TRUMP | Kjøp | 1 428 kr | Oversolgt: RSI 22, under nedre Bollinger-bånd, 24t -3.2 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 04:45 | F | OKB | Salg | 1 419 kr | Trailing stop: 1.6% under topp siden kjøp (+0.5%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 04:15 | G | BNB | Kjøp | 1 430 kr | Oversolgt: RSI 23, under nedre Bollinger-bånd, 24t -3.2 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 03:45 | G | PEPE | Kjøp | 1 432 kr | Oversolgt: RSI 21, under nedre Bollinger-bånd, 24t -1.9 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 02:30 | F | OKB | Kjøp | 1 410 kr | Brudd over 4t-topp (+1.06 %), volum 11.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 01:45 | F | SUI | Salg | 1 401 kr | Trailing stop: 1.6% under topp siden kjøp (-1.7%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 00:15 | F | SOL | Kjøp | 1 420 kr | Brudd over 4t-topp (+0.52 %), volum 10.9× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 05.10 23:45 | F | PUMP | Salg | 1 422 kr | Trailing stop: 2.9% under topp siden kjøp (-0.3%) | regel-15m-breakout |
| 05.10 22:45 | F | SUI | Kjøp | 1 424 kr | Brudd over 4t-topp (+0.75 %), volum 5.0× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 05.10 22:45 | F | PUMP | Kjøp | 1 424 kr | Brudd over 4t-topp (+1.60 %), volum 4.3× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 05.10 21:30 | G | XLM | Salg | 1 425 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -1.1% | regel-15m-oversolgt |
| 05.10 21:15 | F | FIL | Salg | 1 440 kr | Trailing stop: 1.7% under topp siden kjøp (+1.3%) | regel-15m-breakout |
| 05.10 20:45 | F | FIL | Kjøp | 1 420 kr | Brudd over 4t-topp (+1.00 %), volum 7.7× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 05.10 17:00 | F | FIL | Salg | 1 429 kr | Trailing stop: 1.8% under topp siden kjøp (+0.8%) | regel-15m-breakout |
Feil siste 7 dager
| Tid | Komponent | Melding |
|---|---|---|
| 01.10 20:21 | market-init | ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='data.norges-bank.no', port=443): Read timed out. (read timeout=20) |