Kryptobot
Eksperiment med papirhandel – ingen ekte penger. Ikke finansiell rådgivning; historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Sist kjørt: 07.10 07:32 (ok)Modell: claude-fable-5-1, regel-15m-breakout, regel-15m-oversolgt, regel-kjop-paa-fall, regel-momentumFeil siste 7 dager: 1
Nøkkeltall
Portefølje A
Claude med nyheter
−2,1 %
4 407 kr (−93 kr)
- Mot B
- +2,2 pp
- Maks fall
- −2,3 %
- Handler
- 16
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje B
Referanse: kjøp-og-hold BTC/ETH 50/50
−4,3 %
4 307 kr (−193 kr)
- Mot B
- –
- Maks fall
- −5,6 %
- Handler
- 2
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje C
Claude uten nyheter (kun kurs- og markedsdata)
−3,1 %
4 361 kr (−139 kr)
- Mot B
- +1,2 pp
- Maks fall
- −3,6 %
- Handler
- 15
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje D
Cowboy: regelbasert momentum (topp 3)
+0,9 %
4 542 kr (42 kr)
- Mot B
- +5,2 pp
- Maks fall
- −5,6 %
- Handler
- 3
- Treffprosent
- –
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje E
Cowboy: regelbasert kjøp-på-fall
+0,2 %
4 510 kr (10 kr)
- Mot B
- +4,5 pp
- Maks fall
- −3,7 %
- Handler
- 5
- Treffprosent
- 100 % (1)
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje F
Dagtrader: 15-min breakout/momentum
−8,7 %
4 107 kr (−393 kr)
- Mot B
- −4,4 pp
- Maks fall
- −9,4 %
- Handler
- 74
- Treffprosent
- 38 % (37)
- Startet
- 01.10.2026
Portefølje G
Dagtrader: 15-min oversolgt/rekyl
−7,1 %
4 181 kr (−319 kr)
- Mot B
- −2,8 pp
- Maks fall
- −7,1 %
- Handler
- 35
- Treffprosent
- 24 % (17)
- Startet
- 01.10.2026
Utvikling i prosent
Vis som tabell
| Dato | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | −1,48 % | −2,56 % | −2,20 % | +2,27 % | +1,98 % | −8,74 % | −7,08 % |
| 2026-10-06 | −0,77 % | −0,27 % | −0,46 % | +4,79 % | +4,08 % | −9,44 % | −4,50 % |
| 2026-10-05 | +0,15 % | +0,39 % | −0,02 % | +5,54 % | +1,60 % | −4,31 % | −3,35 % |
| 2026-10-04 | −0,41 % | −0,44 % | −0,55 % | +2,88 % | +0,46 % | −3,82 % | −3,25 % |
| 2026-10-03 | −0,70 % | −0,95 % | −0,97 % | −4,18 % | −0,99 % | −3,24 % | −3,06 % |
| 2026-10-02 | +0,27 % | +1,34 % | +0,50 % | +1,54 % | +1,24 % | −1,38 % | −2,93 % |
| 2026-10-01 | −0,04 % | −0,12 % | −0,05 % | −0,18 % | −0,07 % | −0,01 % | −0,01 % |
Beholdning
Portefølje A – 7 posisjoner, kontanter 255,779 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054831 | 85 082,44 | 83 086,10 | −2,3 % | 10,0 % |
| ETH | 0,015531 | 2 707,67 | 2 545,15 | −6,0 % | 8,6 % |
| SOL | 0,31012 | 119,201 | 116,05 | −2,6 % | 7,9 % |
| ZEC | 0,01747 | 1 321,22 | 1 304,28 | −1,3 % | 5,0 % |
| LINK | 1,6582 | 14,2611 | 13,308 | −6,7 % | 4,8 % |
| BNB | 0,024156 | 768,651 | 768 | −0,1 % | 4,1 % |
| XRP | 12,273 | 1,50974 | 1,417 | −6,1 % | 3,8 % |
Portefølje B – 2 posisjoner, kontanter 0,0021328 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00274565 | 84 729,50 | 83 086,10 | −1,9 % | 51,0 % |
| ETH | 0,08611 | 2 701,62 | 2 545,15 | −5,8 % | 49,0 % |
Portefølje C – 9 posisjoner, kontanter 145,501 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00054895 | 84 756,44 | 83 086,10 | −2,0 % | 10,1 % |
| ETH | 0,017161 | 2 708,12 | 2 545,15 | −6,0 % | 9,6 % |
| SUI | 38,38 | 1,19054 | 1,1157 | −6,3 % | 9,5 % |
| SOL | 0,34316 | 119,276 | 116,05 | −2,7 % | 8,8 % |
| LINK | 2,5723 | 14,4761 | 13,308 | −8,1 % | 7,6 % |
| AVAX | 2,9907 | 11,0604 | 11,206 | +1,3 % | 7,4 % |
| HYPE | 0,3071 | 90,814 | 87,409 | −3,7 % | 5,9 % |
| ADA | 85,972 | 0,271607 | 0,254 | −6,5 % | 4,8 % |
| NEAR | 3,73963 | 4,97245 | 5,093 | +2,4 % | 4,2 % |
Portefølje D – 3 posisjoner, kontanter 4,65539 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 31,6628 | 4,84926 | 5,093 | +5,0 % | 34,2 % |
| PUMP | 26 265,00 | 0,00584576 | 0,006139 | +5,0 % | 34,2 % |
| SUI | 129,562 | 1,18507 | 1,1157 | −5,9 % | 30,6 % |
Portefølje E – 3 posisjoner, kontanter 17,2201 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD | 302,79 | 0,521281 | 0,512 | −1,8 % | 33,1 % |
| ZEC | 0,1146 | 1 339,71 | 1 304,28 | −2,6 % | 31,9 % |
| ENA | 653,75 | 0,23389 | 0,2244 | −4,1 % | 31,3 % |
Portefølje F – 0 posisjoner, kontanter 426,511 USDC
Kun kontanter.
Portefølje G – 1 posisjoner, kontanter 291,816 USDC
| Valuta | Antall | Inngangskurs (USDC) | Dagens kurs | Avkastning | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 100,515 | 1,45438 | 1,417 | −2,6 % | 32,8 % |
Siste 30 handler
| Dato | Port. | Valuta | Beslutning | Beløp | Begrunnelse | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 19:45 | G | XLM | Salg | 1 367 kr | Maks holdetid 8 t nådd (-3.0%) | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 18:00 | G | TRUMP | Salg | 1 401 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -0.7% | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 11:45 | G | XRP | Kjøp | 1 406 kr | Oversolgt: RSI 24, under nedre Bollinger-bånd, 24t -3.3 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 11:45 | G | TRUMP | Kjøp | 1 406 kr | Oversolgt: RSI 24, under nedre Bollinger-bånd, 24t -7.2 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 11:30 | G | XLM | Kjøp | 1 408 kr | Oversolgt: RSI 23, under nedre Bollinger-bånd, 24t -4.9 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 08:45 | G | SUI | Salg | 1 414 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -0.3% | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 08:00 | G | BTC | Salg | 1 415 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -0.2% | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 08:00 | G | ADA | Salg | 1 414 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +1.3% | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 07:32 | E | WLD | Kjøp | 1 513 kr | Fall -11.0 % på 3 døgn i opptrend (30d +8.8 %) | regel-kjop-paa-fall |
| 07.10 07:32 | A | ZEC | Kjøp | 110 kr | Winklevoss-ETF (WINK) med Gemini som depot og opptil 100 MUSD egenkapital, Fortitude utvider mining med 100 MUSD, og privacy-coins leder markedet. Øker fra 2,5 % til ca. 5 % – begrenset pga. 131 % volatilitet. | claude-fable-5-1 |
| 07.10 04:30 | G | ADA | Kjøp | 1 391 kr | Oversolgt: RSI 10, under nedre Bollinger-bånd, 24t -5.4 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 04:15 | G | ADA | Salg | 1 361 kr | Stop loss -4.3% | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 04:00 | G | SUI | Kjøp | 1 411 kr | Oversolgt: RSI 18, under nedre Bollinger-bånd, 24t -4.5 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 04:00 | G | BTC | Kjøp | 1 411 kr | Oversolgt: RSI 17, under nedre Bollinger-bånd, 24t -1.5 % | regel-15m-oversolgt |
| 07.10 03:30 | G | ADA | Kjøp | 1 418 kr | Oversolgt: RSI 25, under nedre Bollinger-bånd, 24t -1.8 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 22:30 | G | UNI | Salg | 1 416 kr | Tilbake til snittet (SMA20), -0.3% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 21:15 | F | FIL | Salg | 1 329 kr | Trailing stop: 1.6% under topp siden kjøp (-1.8%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 19:45 | F | FIL | Kjøp | 1 351 kr | Brudd over 4t-topp (+0.57 %), volum 18.1× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 19:15 | F | ONDO | Salg | 1 325 kr | Trailing stop: 1.7% under topp siden kjøp (-3.3%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 18:00 | G | UNI | Kjøp | 1 418 kr | Oversolgt: RSI 25, under nedre Bollinger-bånd, 24t -2.7 % | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 17:45 | F | ONDO | Kjøp | 1 366 kr | Brudd over 4t-topp (+0.53 %), volum 4.8× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 15:30 | F | ADA | Salg | 1 359 kr | Trailing stop: 1.5% under topp siden kjøp (-2.7%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 15:15 | F | OKB | Salg | 1 348 kr | Trailing stop: 1.8% under topp siden kjøp (-2.8%) | regel-15m-breakout |
| 06.10 14:15 | F | OKB | Kjøp | 1 384 kr | Brudd over 4t-topp (+4.84 %), volum 39.5× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 11:15 | F | ADA | Kjøp | 1 397 kr | Brudd over 4t-topp (+2.77 %), volum 5.4× snitt, over EMA96 | regel-15m-breakout |
| 06.10 10:00 | G | TRUMP | Salg | 1 420 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.2% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 07:31 | E | NEAR | Salg | 1 625 kr | Gevinstsikring: +10.8% fra inngang | regel-kjop-paa-fall |
| 06.10 07:31 | C | ADA | Kjøp | 224 kr | Positivt momentum (+10,9 % 7d, +21,4 % 30d) med relativt lav vol (71 %). Ny, halv posisjon for diversifisering; lavt volum tilsier forsiktig størrelse. | claude-fable-5-1 |
| 06.10 07:30 | G | BNB | Salg | 1 433 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.1% | regel-15m-oversolgt |
| 06.10 07:15 | G | PEPE | Salg | 1 438 kr | Tilbake til snittet (SMA20), +0.3% | regel-15m-oversolgt |
Feil siste 7 dager
| Tid | Komponent | Melding |
|---|---|---|
| 01.10 20:21 | market-init | ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='data.norges-bank.no', port=443): Read timed out. (read timeout=20) |